

| 制造方式 | 分类 | 特点 | 军工应用 |
| 铸造高温合金 | 等轴多晶 | 合金程度高,多种强化手段,成型性能好,比变形高温合金的工作温度高。 | 锅轮叶片,航天发动机精铸件 |
| 定向凝固柱晶 | 1000度以上使用,性能较等轴多晶更优 | 航空发动机叶片,导向叶片等 | |
| 单晶 | 1200度以上,具有极强的高温合金性质 | 下一代航空发动机锅轮叶片,它的性质很大程度上决定了航空发动机的发展 | |
| 变形高温合金 | 铁基变形高温合金 | 700度以下使用,镍含量少于50%,抗氧化性弱 | 中国50年代使用的涡轮盘,燃烧室零件 |
| 镍基变形高温合金 | 650-1000度以上使用,镍含量高于50%,热性能良好 | 应用广泛,主要用于航天发动机板材、棒材、盘锻件及燃烧室等。 | |
| 钴基变形高温合金 | 730-1000度使用,镍基合金的升级版 | 钴金属非常稀少,属战略资源,应用很少 | |
| 新型高温合金 | 粉末冶金高温合金 | 使用温度可达1000度,组织均匀,热加工性能良好,热疲劳性良好 | 航天发动机涡轮盘、涡轮挡板、鼓筒轴 |
| ODS高温合金 | 使用温度高,屈服强度高,高温蠕变性能好 | 航天发动机我轮盘,封严盘、涡轮挡板 | |
| 金属间化合物高温合金 | 高温抗氧化性好、刚度大、密度低、弹性模量好 | 航天结构器件和发动机器件 |
