我们备有各种各样的合金,板材,钢带,圆钢,无缝管,焊材产品,线材,锻件和焊接部件,定制型材,板材形状和机加工零件的全系列,确保可以满足您关键的项目的要求。
产品详情
| ASTM A240/B625 | EN | JIS | ISO |
| UNS N08926 | ― | ― | ― |
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | |
| 最小 | ― | ― | ― | ― | ― | 24.0 | 19.0 | 6.0 | 0.5 | 0.15 |
| 最大 | 0.020 | 0.50 | 2.00 | 0.030 | 0.010 | 26.0 | 21.0 | 7.0 | 1.5 | 0.25 |
| 比热(J/kg・K) | 415 | |
| 电阻率(μΩ・cm) | 96 | |
| 热传导率(W/m・K) | 12.0 | |
| 平均热膨胀系数(10-6/℃) | 20–200℃ | 16.6 |
| 30–300℃ | 16.6 | |
| 30–400℃ | 16.6 | |
| 纵向弹性模量(MPa) | 19.3 x 104 | |
| 强磁性 | 无 | |
| 熔点(℃) | 1320-1390 | |
| 0.2%屈服强度 (N/mm2) |
抗拉强度 (N/mm2) |
延伸率 (%) |
硬度 (HRB) |
| ≧ 295 | ≧ 650 | ≧ 35 | ― |
| 0.2%屈服强度 (N/mm2) |
抗拉强度 (N/mm2) |
延伸率 (%) |
硬度 (HRB) |
|
| 冷轧板 3mmt | 356 | 731 | 48 | 84 |